一、原公告主要信息
原項(xiàng)目名稱:屯溪區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目基坑監(jiān)測采購項(xiàng)目
原項(xiàng)目編號:TXCT-2019-100
原公告日期:2019年11月20日
二、公告內(nèi)容(更正事項(xiàng)、內(nèi)容及日期等)
1、項(xiàng)目預(yù)算:9.6萬元現(xiàn)調(diào)整為項(xiàng)目預(yù)算:6.5萬元;
2、談判文件“第三章 、項(xiàng)目要求”中的“一、服務(wù)要求” 現(xiàn)調(diào)整為:
序號  | 監(jiān)測費(fèi)用明細(xì)  | 序號  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)量  | 
一  | 監(jiān)測元件布  | 1  | 支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 15  | 
2  | 周邊建筑沉降監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 17  | ||
3  | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)(含材料)  | 點(diǎn)  | 5  | ||
備注: 1.根據(jù)圖紙,支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)共15;周邊建筑豎向位移沉降監(jiān)測點(diǎn)共17個;周邊建筑物傾斜監(jiān)測點(diǎn)5個。  | |||||
二  | 監(jiān)測項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和單次收費(fèi)(1)  | 序號  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 15  | ||
2  | 周邊建筑沉降監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 17  | ||
3  | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 5  | ||
備注:各點(diǎn)次收費(fèi)按照《工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2018修訂本中巖土工程監(jiān)測實(shí)物工作收費(fèi)基價表的二等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。  | |||||
日常監(jiān)測  | 序號  | 監(jiān)測階段  | 監(jiān)測頻次  | 監(jiān)測次數(shù)  | |
1  | 施工階段土方開挖,暫定30天  | 1次/1-2d  | 15  | ||
2  | 底板施工階段,暫定60天  | 1次/3-5d  | 15  | ||
3  | 底板施工完成至基坑回填,暫定90天  | 1次/5-10d  | 10  | ||
備注:1.本工程暫定工期為180天。  | |||||
日常監(jiān)測總費(fèi)用  | 40  | ||||
三  | 技術(shù)成果費(fèi)  | 技術(shù)工作收費(fèi)比例為[二](日常監(jiān)測總費(fèi)用)*22%  | |||
四  | 日常監(jiān)測費(fèi)用  | 按2018收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取[二]+[三]  | |||
五  | 本工程  | 監(jiān)測元件布設(shè)費(fèi)用[一]+日常監(jiān)測費(fèi)用[四]  | |||
注:本工程監(jiān)測總費(fèi)用即為合同價,監(jiān)測元件布設(shè)費(fèi)用按照實(shí)際布設(shè)數(shù)量*中標(biāo)單價計(jì)算,日常監(jiān)測總費(fèi)用按照實(shí)際監(jiān)測次數(shù)*中標(biāo)單價計(jì)算,若最終結(jié)算總費(fèi)用超出合同價,超出的部分,采購人不另行支付  | |||||
3、談判響應(yīng)文件提交截止時間順延至2019年11月28日15時00分;
4、價格標(biāo)格式中的“分項(xiàng)報(bào)價表” 現(xiàn)調(diào)整為:
序號  | 監(jiān)測費(fèi)用明細(xì)  | 序號  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)量  | 單價  | 合價  | 
一  | 監(jiān)測元件布  | 1  | 支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 15  | ||
2  | 周邊建筑沉降監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 17  | ||||
3  | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)(含材料)  | 點(diǎn)  | 5  | ||||
合計(jì)(人民幣)  | |||||||
備注: 1.根據(jù)圖紙,支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)共15;周邊建筑豎向位移沉降監(jiān)測點(diǎn)共17個;周邊建筑物傾斜監(jiān)測點(diǎn)5個。  | |||||||
二  | 監(jiān)測項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和單次收費(fèi)  | 序號  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)量  | 單價  | 合價  | 
1  | 支護(hù)樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 15  | ||||
2  | 周邊建筑沉降監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 17  | ||||
3  | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點(diǎn)  | 點(diǎn)  | 5  | ||||
合計(jì)(人民幣)  | |||||||
備注:各點(diǎn)次收費(fèi)按照《工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2018修訂本中巖土工程監(jiān)測實(shí)物工作收費(fèi)基價表的二等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。  | |||||||
日常監(jiān)測  | 序號  | 監(jiān)測階段  | 監(jiān)測頻次  | 監(jiān)測次數(shù)  | 階段監(jiān)測 費(fèi)用  | ||
1  | 施工階段土方開挖,暫定30天  | 1次/1-2d  | 15  | ||||
2  | 底板施工階段,暫定60天  | 1次/3-5d  | 15  | ||||
3  | 底板施工完成至基坑回填,暫定90天  | 1次/5-10d  | 10  | ||||
備注:1.本工程暫定工期為180天。  | |||||||
日常監(jiān)測總費(fèi)用  | 40  | ||||||
三  | 技術(shù)成果費(fèi)  | 技術(shù)工作收費(fèi)比例為[二](日常監(jiān)測總費(fèi)用)*22%  | |||||
四  | 日常監(jiān)測費(fèi)用  | 按2018收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取[二]+[三]  | |||||
五  | 本工程實(shí)際監(jiān)測總費(fèi)用  | 監(jiān)測元件布設(shè)費(fèi)用[一]+日常監(jiān)測費(fèi)用[四]  | |||||
注:本表應(yīng)清楚地標(biāo)明供應(yīng)商擬提供的服務(wù)或工程費(fèi)用等內(nèi)容,其合計(jì)價格應(yīng)與開標(biāo)一覽表中的總報(bào)價保持一致。
5、談判文件其他條款不變。
注:此公告視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。請投標(biāo)人及時下載。
項(xiàng)目單位:黃山市屯溪區(qū)衛(wèi)生健康委員會
聯(lián)系人:孟先生 聯(lián)系電話:0559-2596206
地 址:黃山市屯溪區(qū)
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:郭女士 聯(lián)系電話:0559-2325839
地 址:黃山市屯溪洽陽路6號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):杭州廣廈建筑咨詢有限公司
聯(lián)系人:章 工 聯(lián)系電話:0559-2180990
地 址:黃山市屯溪區(qū)湖邊路2號(徽建控股集團(tuán)7樓-1)
黃山市屯溪區(qū)衛(wèi)生健康委員會
黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
杭州廣廈建筑咨詢有限公司
2019年11月25日