項(xiàng)目名稱  | 黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河(黎陽段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程—有機(jī)蔬菜種植基地項(xiàng)目施工監(jiān)理  | ||||
開標(biāo)時(shí)間  | 2023年6月25日15時(shí)00 分  | ||||
最高限價(jià)費(fèi)率  | 1.5%  | ||||
費(fèi)率范圍  | 1.0%-1.5%  | ||||
抽取系數(shù)  | 1.01  | ||||
序號(hào)  | 投標(biāo)單位  | 報(bào)價(jià)  | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)  | 與基準(zhǔn)價(jià)相差  | 排名  | 
(費(fèi)率%)  | |||||
1  | 安徽元和建設(shè)管理有限公司  | 1.256  | 1.288  | -0.032  | |
2  | 黃山展途工程管理有限公司  | 1.000  | 1.288  | -0.288  | |
3  | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司  | 1.294  | 1.288  | 0.006  | |
4  | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司  | 1.285  | 1.288  | -0.003  | |
5  | 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司  | 1.252  | 1.288  | -0.036  | |
6  | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司  | 1.262  | 1.288  | -0.026  | |
7  | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司  | 1.238  | 1.288  | -0.050  | |
8  | 安徽開泰工程管理有限公司  | 1.294  | 1.288  | 0.006  | |
9  | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司  | 1.266  | 1.288  | -0.022  | |
10  | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司  | 1.294  | 1.288  | 0.006  | |
11  | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司  | 1.299  | 1.288  | 0.011  | |
12  | 安徽省中灝工程咨詢有限公司  | 1.278  | 1.288  | -0.010  | |
13  | 安徽鐵升工程管理有限公司  | /  | /  | /  | |
14  | 安徽中班工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司  | 1.318  | 1.288  | 0.030  | |
15  | 北京炬恒工程項(xiàng)目管理有限公司  | 1.274  | 1.288  | -0.014  | |
16  | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司  | 1.304  | 1.288  | 0.016  | |
17  | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司  | 1.236  | 1.288  | -0.052  | |
18  | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司  | 1.278  | 1.288  | -0.010  | |
19  | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司  | 1.278  | 1.288  | -0.010  | |
20  | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司  | 1.256  | 1.288  | -0.032  | |
21  | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司  | 1.259  | 1.288  | -0.029  | |
22  | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司  | 1.288  | 1.288  | 0.000  | 第二中標(biāo)預(yù)選人  | 
23  | 黃山雙星工程咨詢有限公司  | 1.282  | 1.288  | -0.006  | |
24  | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司  | 1.281  | 1.288  | -0.007  | |
25  | 黃山長志工程咨詢管理有限公司  | 1.246  | 1.288  | -0.042  | |
26  | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司  | 1.268  | 1.288  | -0.020  | |
27  | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司  | 1.286  | 1.288  | -0.002  | |
28  | 浙江東方工程管理有限公司  | 1.270  | 1.288  | -0.018  | |
29  | 浙江東億工程管理有限公司  | 1.319  | 1.288  | 0.031  | |
30  | 浙江工程建設(shè)管理有限公司  | 1.275  | 1.288  | -0.013  | |
31  | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司  | 1.288  | 1.288  | 0.000  | 第一中標(biāo)預(yù)選人  | 
32  | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司  | 1.274  | 1.288  | -0.014  | |
33  | 浙江元正工程管理有限公司  | 1.257  | 1.288  | -0.031  | |
34  | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司  | /  | /  | /  | |
35  | 浙江中潤工程管理有限公司  | 1.316  | 1.288  | 0.028  | |
36  | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司  | 1.256  | 1.288  | -0.032  | |
37  | 安徽徽望建筑工程管理有限公司  | 1.273  | 1.288  | -0.015  | |
報(bào)價(jià)最接近評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值的單位為第一中標(biāo)預(yù)選人,次之為第二中標(biāo)預(yù)選人。最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先。  | |||||
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)人民政府
                                 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
 招標(biāo)代理:法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
2023年6月25日